SZABLON DO WYMIAROWANIA OTWORÓW PUSZEK PRĄDOWYCH Z LIBELLĄ POZIOMICĄ
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
13,37 zł
7940 w magazynie
7940 w magazynie
-
Odbiór osobisty w sklepie
08:00 - 15:00
0,00zł
-
Kurier/Paczkomat
1-2 dni
11,99zł
-
Kurier
1-2 dni
14,99zł
-
1 rok gwarancji
-
14 dni na zwrot
Metody płatności


Opis produktu
SZABLON DO WYMIAROWANIA OTWORÓW PUSZEK PRĄDOWYCH Z LIBELLĄ
Prezentujemy niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów – szablon do wymiarowania otworów puszek prądowych z libellą. To praktyczne akcesorium jest nieocenioną pomocą podczas instalacji elektrycznych, umożliwiając dokładne wyznaczenie miejsca montażu puszek. Wyposażony w precyzyjną libellę gwarantuje idealne wypoziomowanie, a przezroczysta konstrukcja pozwala na wygodne oznaczanie punktów bez zasłaniania pola pracy.


Cechy produktu:
✅ Precyzyjne wymiarowanie: Oznaczenia dla różnych standardowych rozmiarów puszek prądowych.
✅ Wbudowana libella: Umożliwia perfekcyjne wypoziomowanie szablonu dla precyzyjnego montażu.
✅ Odpowiedni kształt: Pozwala na dokładne umiejscowienie szablonu względem punktów orientacyjnych na ścianie.
✅ Wytrzymała konstrukcja: Zapewnia długotrwałe i niezawodne użytkowanie narzędzia.
✅ Uniwersalne zastosowanie: Idealny dla elektryków i instalatorów w różnych środowiskach pracy.
Oferta dotyczy jednego szablonu do wymiarowania otworów puszek prądowych bez akcesoriów montażowych. Prezentowane zdjęcia oraz ewentualne nazwy firm mają charakter wyłącznie przykładowy i służą jako demonstracja możliwości wykorzystania narzędzia.



Specyfikacja
Overview
| Waga | 0,06 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Marka | P4U |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Kod producenta | szablon puszek |
| EAN (GTIN) | 5904978318066 |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Sygnatura | TLS000017-S |
Processor
| Waga | 0,06 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Marka | P4U |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Kod producenta | szablon puszek |
| EAN (GTIN) | 5904978318066 |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Sygnatura | TLS000017-S |
Display
| Waga | 0,06 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Marka | P4U |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Kod producenta | szablon puszek |
| EAN (GTIN) | 5904978318066 |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Sygnatura | TLS000017-S |
RAM
| Waga | 0,06 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Marka | P4U |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Kod producenta | szablon puszek |
| EAN (GTIN) | 5904978318066 |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Sygnatura | TLS000017-S |
Storage
| Waga | 0,06 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Marka | P4U |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Kod producenta | szablon puszek |
| EAN (GTIN) | 5904978318066 |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Sygnatura | TLS000017-S |
Video Card
| Waga | 0,06 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Marka | P4U |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Kod producenta | szablon puszek |
| EAN (GTIN) | 5904978318066 |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Sygnatura | TLS000017-S |
Connectivity
| Waga | 0,06 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Marka | P4U |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Kod producenta | szablon puszek |
| EAN (GTIN) | 5904978318066 |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Sygnatura | TLS000017-S |
Features
| Waga | 0,06 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Marka | P4U |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Kod producenta | szablon puszek |
| EAN (GTIN) | 5904978318066 |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Sygnatura | TLS000017-S |
Battery
| Waga | 0,06 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Marka | P4U |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Kod producenta | szablon puszek |
| EAN (GTIN) | 5904978318066 |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Sygnatura | TLS000017-S |
General
| Waga | 0,06 kg |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Marka | P4U |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Kod producenta | szablon puszek |
| EAN (GTIN) | 5904978318066 |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Sygnatura | TLS000017-S |
Oceny klientów
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.










Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.